Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 4.299.551 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 250.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 4.65 | -1.1% |
| +15m | 4.63 | -1.5% |
| +30m | 4.62 | -1.7% |
| +60m | 4.62 | -1.7% |
| Same day | 4.69 | -0.2% |
| +1D | 4.76 | 1.3% |
| +2D | 4.65 | -1.1% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 162.600 | 0,01449 | 4,92 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 461.402 | 0,04112 | 4,94 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,85 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 110.669 | 0,00986 | 4,89 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 90.000 | 0,00802 | 4,9 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,95 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,96 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 90.000 | 0,00802 | 4,89 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 25.572 | 0,00228 | 4,84 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 24.428 | 0,00218 | 4,88 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,82 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,8 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,78 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,79 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 24.117 | 0,00215 | 4,76 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 32.400 | 0,00289 | 4,77 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,82 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,00178 | 4,86 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,84 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,83 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,81 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,85 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 07.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,6 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 07.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,57 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,58 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,59 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,62 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,6 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,74 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 5,07 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,75 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,76 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 18.363 | 0,00164 | 4,82 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,86 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,84 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,85 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,87 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,83 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,84 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 200.000 | 0,01783 | 4,74 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 400.000 | 0,03565 | 4,75 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 300.000 | 0,02674 | 4,77 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,78 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 500.000 | 0,04456 | 4,76 | — |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.