Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 77.658.759 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 250.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 12.000.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
No measurable market price could be found for this disclosure
No measurable market price is available for this disclosure.
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 21.05.2025 | 76.242 | 0,00077 | 23,24 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 21.05.2025 | 200.000 | 0,00202 | 23,26 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 21.05.2025 | 265.000 | 0,00267 | 23,28 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 21.05.2025 | 35.000 | 0,00035 | 23,3 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 21.05.2025 | 75.000 | 0,00076 | 23,32 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 21.05.2025 | 5.000 | 0,00005 | 23,34 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 21.05.2025 | 5.000 | 0,00005 | 23,36 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 21.05.2025 | 30.000 | 0,0003 | 23,38 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 21.05.2025 | 23.758 | 0,00024 | 23,46 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.06.2025 | 50.000 | 0,0005 | 22,78 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.06.2025 | 50.000 | 0,0005 | 22,8 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.06.2025 | 50.000 | 0,0005 | 22,82 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.06.2025 | 50.000 | 0,0005 | 22,84 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.06.2025 | 50.000 | 0,0005 | 22,86 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.06.2025 | 50.000 | 0,0005 | 22,88 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.06.2025 | 50.000 | 0,0005 | 22,9 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 24,02 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 24,04 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 300.000 | 0,00303 | 24,06 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 300.000 | 0,00303 | 24,08 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 600.000 | 0,00605 | 24,1 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 500.000 | 0,00504 | 24,12 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 400.000 | 0,00403 | 24,14 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 350.000 | 0,00353 | 24,16 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 350.000 | 0,00353 | 24,18 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 550.000 | 0,00555 | 24,2 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 350.000 | 0,00353 | 24,22 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 381.191 | 0,00384 | 24,24 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 391.048 | 0,00394 | 24,26 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 313.889 | 0,00317 | 24,28 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 787.194 | 0,00794 | 24,3 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 1.007.226 | 0,01016 | 24,32 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 829.228 | 0,00836 | 24,34 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 662.545 | 0,00668 | 24,36 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 200.000 | 0,00202 | 24,38 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 214.585 | 0,00216 | 24,4 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 586.657 | 0,00592 | 24,42 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 607.085 | 0,00612 | 24,44 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 5.185.399 | 0,05229 | 24,46 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 846.826 | 0,00854 | 24,48 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 734.816 | 0,00741 | 24,5 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 607.952 | 0,00613 | 24,52 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 700.000 | 0,00706 | 24,54 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 500.000 | 0,00504 | 24,56 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 441.995 | 0,00446 | 24,58 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 727.224 | 0,00733 | 24,6 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 200.000 | 0,00202 | 24,62 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 500.000 | 0,00504 | 24,64 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 600.000 | 0,00605 | 24,66 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 225.211 | 0,00227 | 24,68 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 437.236 | 0,00441 | 24,7 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 317.179 | 0,0032 | 24,72 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 1.214.585 | 0,01225 | 24,74 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 1.248.321 | 0,01259 | 24,76 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 216.592 | 0,00218 | 24,78 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 300.000 | 0,00303 | 24,8 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 24,82 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 50.000 | 0,0005 | 24,84 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 2.750.000 | 0,02773 | 24,86 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 11.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 24,88 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 28.316 | 0,00029 | 25,16 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 10.549 | 0,00011 | 25,36 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 111.569 | 0,00113 | 25,62 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 677.357 | 0,00683 | 25,64 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 791.629 | 0,00798 | 25,66 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 200.464 | 0,00202 | 25,68 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 402.629 | 0,00406 | 25,7 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 200.000 | 0,00202 | 25,72 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 300.000 | 0,00303 | 25,74 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 350.000 | 0,00353 | 25,76 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 450.000 | 0,00454 | 25,78 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 450.000 | 0,00454 | 25,8 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 188.431 | 0,0019 | 25,82 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 108.371 | 0,00109 | 25,84 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 300.000 | 0,00303 | 25,86 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 400.000 | 0,00403 | 25,88 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 23.910 | 0,00024 | 25,9 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 469.894 | 0,00474 | 25,92 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 354.931 | 0,00358 | 25,94 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 1.674.308 | 0,01689 | 25,96 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 1.550.000 | 0,01563 | 25,98 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 1.982.395 | 0,01999 | 26 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 507.151 | 0,00511 | 26,02 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 2.145.448 | 0,02164 | 26,04 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 54.552 | 0,00055 | 26,06 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 12.11.2025 | 50.000 | 0,0005 | 26,08 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 11.249 | 0,00011 | 25,98 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 150.000 | 0,00151 | 26 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 523.522 | 0,00528 | 26,02 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 200.000 | 0,00202 | 26,04 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 6.255 | 0,00006 | 26,06 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 26,08 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 8.357 | 0,00008 | 26,1 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 50.000 | 0,0005 | 26,12 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 50.000 | 0,0005 | 26,14 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 90.000 | 0,00091 | 26,16 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 200.000 | 0,00202 | 26,28 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 150.000 | 0,00151 | 26,3 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 32.222 | 0,00032 | 26,34 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 244.695 | 0,00247 | 26,38 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 26,4 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 26,48 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 6.121 | 0,00006 | 26,58 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 300.000 | 0,00303 | 26,6 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 220.835 | 0,00223 | 26,62 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 480.869 | 0,00485 | 26,64 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 886.826 | 0,00894 | 26,66 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 2.005.032 | 0,02022 | 26,68 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 1.568.968 | 0,01582 | 26,7 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 2.431.032 | 0,02452 | 26,72 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 200.000 | 0,00202 | 26,74 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 212.487 | 0,00214 | 26,76 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 13.11.2025 | 187.513 | 0,00189 | 26,78 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 26,56 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 150.000 | 0,00151 | 26,58 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 150.000 | 0,00151 | 26,6 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 150.000 | 0,00151 | 26,62 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 150.000 | 0,00151 | 26,64 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 203.394 | 0,00205 | 26,66 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 600.000 | 0,00605 | 26,68 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 1.000.000 | 0,01008 | 26,7 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 1.758.221 | 0,01773 | 26,72 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 1.569.613 | 0,01583 | 26,74 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 2.850.387 | 0,02875 | 26,76 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 2.080.000 | 0,02098 | 26,78 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 741.858 | 0,00748 | 26,8 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 767.968 | 0,00774 | 26,82 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 305.015 | 0,00308 | 26,84 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 42.929 | 0,00043 | 26,86 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 20.000 | 0,0002 | 26,88 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 4.532 | 0,00005 | 26,9 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 4.267 | 0,00004 | 26,92 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 16.091 | 0,00016 | 26,94 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 6.655 | 0,00007 | 26,96 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 3.006.638 | 0,03032 | 26,98 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 14.11.2025 | 138.888 | 0,0014 | 27 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 200.000 | 0,00202 | 26,88 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 200.000 | 0,00202 | 26,9 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 229.629 | 0,00232 | 26,92 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 665.246 | 0,00671 | 26,94 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 884.849 | 0,00892 | 26,96 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 1.693.151 | 0,01708 | 26,98 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 1.214.545 | 0,01225 | 27 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 640.149 | 0,00646 | 27,02 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 555.298 | 0,0056 | 27,04 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 462.565 | 0,00466 | 27,06 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.11.2025 | 500.000 | 0,00504 | 27,08 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 18.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 26,96 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 18.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 26,98 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 18.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 27 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 18.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 27,02 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 18.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 27,04 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 18.11.2025 | 100.000 | 0,00101 | 27,06 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.09.2026 | 3.745 | 0,00004 | 31,98 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.09.2026 | 64.113 | 0,00065 | 32 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 17.09.2026 | 182.142 | 0,00184 | 32,02 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 22.09.2026 | 50.000 | 0,0005 | 34,1 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 22.09.2026 | 50.000 | 0,0005 | 34,14 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 22.09.2026 | 50.000 | 0,0005 | 34,16 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 22.09.2026 | 100.000 | 0,00101 | 34,18 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 22.09.2026 | 50.000 | 0,0005 | 34,26 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 22.09.2026 | 100.000 | 0,00101 | 34,28 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 22.09.2026 | 50.000 | 0,0005 | 34,3 | — | — |
| D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 | 22.09.2026 | 50.000 | 0,0005 | 34,36 | — | — |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.