Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 7.515.157 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 75.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 525.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 6.90 | 0.1% |
| +15m | 6.88 | -0.1% |
| +30m | 6.91 | 0.3% |
| +60m | 6.92 | 0.4% |
| Same day | 6.90 | 0.1% |
| +1D | 6.79 | -1.5% |
| +2D | 6.67 | -3.2% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 125.000 | 0,01667 | 6,47 | 0 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,48 | 125.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,49 | 275.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,5 | 375.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,51 | 525.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,52 | 575.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00333 | 6,58 | 625.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,59 | 650.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,6 | 800.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,61 | 875.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,62 | 950.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00333 | 6,63 | 1.025.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 630 | 0,00008 | 6,59 | 1.050.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,6 | 1.050.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 25.000 | 0,00333 | 6,61 | 1.125.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,62 | 1.150.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 147.223 | 0,01963 | 6,63 | 1.225.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 77.777 | 0,01037 | 6,64 | 1.372.853 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,65 | 1.450.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,66 | 1.550.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,67 | 1.650.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,68 | 1.700.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 175.000 | 0,02333 | 6,69 | 1.775.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,7 | 1.950.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,71 | 2.050.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,72 | 2.125.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,73 | 2.225.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,74 | 2.275.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,75 | 2.325.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,76 | 2.400.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,77 | 2.475.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 25.000 | 0,00333 | 6,78 | 2.525.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,8 | 2.550.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,81 | 2.600.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,82 | 2.650.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,83 | 2.700.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,84 | 2.750.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,85 | 2.850.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,86 | 2.950.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,87 | 3.000.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,88 | 3.075.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,89 | 3.150.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,9 | 3.200.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,92 | 3.250.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,93 | 3.300.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,94 | 3.350.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 51.920 | 0,00692 | 6,59 | 3.400.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,6 | 3.452.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 125.000 | 0,01667 | 6,61 | 3.552.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,62 | 3.677.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,63 | 3.752.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,67 | 3.802.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,72 | 3.852.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,73 | 3.902.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,74 | 3.952.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,75 | 4.002.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 124.016 | 0,01654 | 6,76 | 4.102.550 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,77 | 4.226.566 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 171.515 | 0,02287 | 6,78 | 4.376.566 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 300.000 | 0,04 | 6,79 | 4.548.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 250.000 | 0,03333 | 6,8 | 4.848.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 250.000 | 0,03333 | 6,81 | 5.098.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,82 | 5.348.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,83 | 5.448.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,84 | 5.498.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,85 | 5.548.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,86 | 5.598.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,87 | 5.648.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,88 | 5.748.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 67.076 | 0,00894 | 6,89 | 5.798.081 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 250.000 | 0,03333 | 6,9 | 5.865.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,91 | 6.115.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 200.000 | 0,02667 | 6,92 | 6.265.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,93 | 6.465.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 200.000 | 0,02667 | 6,94 | 6.615.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,95 | 6.815.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,96 | 6.965.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 200.000 | 0,02667 | 6,97 | 7.115.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,98 | 7.315.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,99 | 7.415.157 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 7 | 7.465.157 | - |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.